ADPD 300


Технические характеристики
| Строительные материалы : | PP , PVDF , AISI316 , PPS-V |
| Жидкие соединения : | 1 1/2” |
| Макс. давление подачи воздуха : | 7 Бар |
| Отверстие для подачи воздуха : | Φ6 |
|
Max.температура: |
PP мин.+3°C / макс. +65°C
PVDF мин+3°C / макс+95°C PPS-V мин+3°C / макс. +95°C AISI 316 мин.+3°C/ макс. +95°C |
| Вес нетто PP : | 3.8 кг |
| Вес нетто PVDF – PPS V : | 4.5 кг |
| Вес нетто : | AISI 316 : 7.5 кг |
| Подходит для : | Ruby 025 / 040 / 125 / 140 |


